INVESTOR RELATIONS

크리스에프앤씨는 지속적인 기업가치 향상 노력과 함께 적극적인 IR활동을 전개함으로써
주주의 가치 향상을 위해 더욱 노력하겠습니다.

재무정보

연결 재무제표

대차대조표 (단위 : 백만원)
구분 28기 27기 26기
유동자산 343,013 204,256 271,309
비유동자산 502,852 454,932 418,722
자산총계 845,865 659,189 690,031
유동부채 302,645 285,666 179,271
비유동부채 120,018 15,184 139,424
부채총계 422,663 300,850 318,695
자본금 11,715 11,715 11,715
연결자본잉여금 56,057 56,256 58,382
기타자본구성요소 26,171 29,701 8,839
연결이익잉여금 269,881 260,666 292,400
비지배주주지분 59,378
자본총계 423,202 358,338 371,336
자본+부채총계 845,865 659,189 690,031
손익계산서 (단위 : 백만원)
구분 28기 27기 26기
매출액 311,945 331,280 367,043
매출원가 128,592 123,482 115,143
매출총이익 183,353 207,799 251,900
판매비와 일반관리비 188,079 195,660 205,791
영업이익 -4,726 12,139 46,109
기타영업외수익 10,149 2,205 2,805
기타영업외비용 1,495 12,521 5,406
금융수익 5,718 6,732 9,980
금융비용 7,918 17,444 11,730
관계기업투자손익 1,759 -17,420 -6,835
법인세비용차감전순이익 3,487 -26,309 34,924
법인세비용 -5,035 -1,169 11,691
중단영업당기순이익 -13,149 - -
당기순이익 -4,627 -25,140 23,233

요약 재무제표

대차대조표 (단위 : 백만원)
구분 28기 27기 26기
유동자산 233,226 197,750 272,283
비유동자산 453,148 451,334 416,581
자산총계 686,374 649,084 688,864
유동부채 240,775 270,732 168,645
비유동부채 72,967 13,768 126,500
부채총계 313,742 284,500 295,145
자본금 11,715 11,715 11,715
자본잉여금 55,586 55,585 57,711
자본조정 21,767 24,559 21,021
이익잉여금 283,564 272,724 303,272
자본총계 372,632 364,584 393,719
자본+부채총계 686,374 649,084 688,864
손익계산서 (단위 : 백만원)
구분 28기 27기 26기
매출액 314,218 330,061 365,433
매출원가 126,926 121,092 111,668
매출총이익 187,292 208,968 253,765
판매비와 일반관리비 182,223 192,891 201,939
영업이익 5,070 16,077 51,825
기타영업외수익 10,870 2,129 2,712
기타영업외비용 1,279 2,568 2,028
금융수익 9,468 8,920 11,473
금융비용 15,510 17,257 11,448
관계기업투자손익 -274 -31,496 -9,526
법인세비용차감전순이익 8,344 -24,195 43,008
법인세비용 -5,955 -219 11,883
당기순이익 14,299 -23,976 31,125